|

| Typ | Maße in mm | |
| D1) | max. Lieferlänge | |
| LSG 12 | 12 | ca. 3400 mm |
| LSG 16 | 16 | ca. 3400 mm |
| LSG 20 | 20 | ca. 7500 mm |
| LSG 25 | 25 | ca. 7500 mm |
| LSG 30 | 30 | ca. 7500 mm |
| LSG 40 | 40 | ca. 7500 mm |
| LSG 50 | 50 | ca. 7500 mm |
| Welle getrennt und gefast | |
| Welle gefast und mit 90° Anbohrung | |
| Welle mit Radialbearbeitung | |
| Welle gefast, Außen- und Innenpassung | |
| Welle gefast mit beidseitigem Gewindezapfen | |
| Welle gefast und Schlüsselweite gefräst | |
| Welle mit Verzapfung |